Nr.  Datum  Uhrzeit  Einsatz-Art 
01/2013  28.03.2013  11:30 Uhr  Sonstige Hilfeleistung (Sonstige Hilfeleistung) 
02/2013   30.04.2013  18:00 Uhr  Sicherheitswachen (Sicherheitswache Veranstaltung) 
03/2013  01.08.2013  17:30 Uhr  Brände (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) 
04/2013  04.09.2013  19:15 Uhr  Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserschau) 
05/2013  02.10.2013  19:00 Uhr  Sicherheitswachen (Sicherheitswache Veranstaltung) 
06/2013  02.10.2013  19:57 Uhr  Brände (Großbrand (mehr als 3 C-Rohre)) 
07/2013  28.10.2013  16:12 Uhr  Unwettereinsätze (Bauten-(teile) sichern) 
08/2013  29.10.2013  15:54 Uhr  Verkehrsunfälle (Aufräumungsarbeiten) 
09/2013  03.11.13  09:00 Uhr  Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserschau) 
10/2013   13.11.2013  19:27 Uhr  Tür öffnen (Tür öffnen, hilflose Person) 
11/2013  06.12.2013  08:50 Uhr  Unwettereinsätze (sonstige Unwettereinsätze)